每日線上直播課程
學生見證:
現在註冊
Enter your name and E-mail
Syllabus
Class Number | Time | Skill | Class Title |
---|---|---|---|
Class 1 | 20:00-20:40 | Writing Task 1 | Change Over Time |
Class 2 | 20:50-21:30 | Reading | Matching Headings |
Class 3 | 20:00-20:40 | Writing Task 2 | Paragraph Model |
Class 4 | 20:50-21:30 | Listening | Form Completion |
Class 5 | 20:00-20:40 | Speaking | Task 1 Response Models |
Class 6 | 20:50-21:30 | Writing Task 1 | Raise and Rise |
Class 7 | 20:00-20:40 | Reading | Summary Completion |
Class 8 | 20:50-21:30 | Writing Task 2 | Agree Disagree |
Class 9 | 20:00-20:40 | Listening | Summary Completion |
Class 10 | 20:50-21:30 | Writing Task 2 | Form Completion |
Class 11 | 20:00-20:40 | Writing Task 1 | Line Charts |
Class 12 | 20:50-21:30 | Reading | Matching Paragraph Information |
Class 13 | 20:00-20:40 | Writing Task 2 | Discuss both Views |
Class 14 | 20:50-21:30 | Listening | Multiple Choice |
Class 15 | 20:00-20:40 | Speaking | Task 3 Response Models |
Class 16 | 20:50-21:30 | Writing Task 1 | Bar Chart |
Class 17 | 20:00-20:40 | Reading | List Selection |
Class 18 | 20:50-21:30 | Writing Task 2 | Comparisons |
Class 19 | 20:00-20:40 | Listening | Note Completion |
Class 20 | 20:50-21:30 | Speaking | Task 1 Response Models |
Class 21 | 20:00-20:40 | Writing Task 1 | Tables |
Class 22 | 20:50-21:30 | Reading | Multiple Choice |
Class 23 | 20:00-20:40 | Writing Task 2 | Advantages and Disadvantages |
Class 24 | 20:50-21:30 | Listening | Table Completion |
Class 25 | 20:00-20:40 | Speaking | Task 2 Response Models |
Class 26 | 20:50-21:30 | Writing Task 1 | Pie charts w/o time change |
Class 27 | 20:00-20:40 | Speaking | Identifying Information & Writer's Claims |
Class 28 | 20:50-21:30 | Writing Task 2 | Positive / Negative Development |
Class 29 | 20:00-20:40 | Listening | Sentence Completion |
Class 30 | 20:50-21:30 | Speaking | Task 3 Response Models |
Class 31 | 20:00-20:40 | Writing Task 1 | Pie charts w Time change |
Class 32 | 20:50-21:30 | Reading | Short Answers |
Class 33 | 20:00-20:40 | Writing Task 2 | Cause and Effect |
Class 34 | 20:50-21:30 | Listening | Short Answers |
Class 35 | 20:00-20:40 | Speaking | Task 1 Response Models |
Class 36 | 20:50-21:30 | Writing Task 1 | Diagrams |
Class 37 | 20:00-20:40 | Reading | Matching Sentence Endings |
Class 38 | 20:50-21:30 | Writing Task 2 | Factors |
Class 39 | 20:00-20:40 | Listening | Summary Completion |
Class 40 | 20:50-21:30 | Speaking | Task 2 Response Models |
Class 41 | 20:00-20:40 | Writing Task 1 | Structure |
Class 42 | 20:50-21:30 | Reading | Classifying |
Class 43 | 20:00-20:40 | Reading | Diagram Completion |
Class 44 | 20:50-21:30 | Listening | Map, Plan Labelling |
Class 45 | 20:00-20:40 | Speaking | Task 3 Response Models |
Class 46 | 20:50-21:30 | Writing Task 1 | Mixed Exercises |
Class 47 | 20:00-20:40 | Reading | Flow Chart Completion |
Class 48 | 20:50-21:30 | Writing Task 2 | Miscellaneous and Mixed |
Class 49 | 20:00-20:40 | Listening | Diagram Labelling |
Class 50 | 20:50-21:30 | Speaking | Task 1 Response Models |
Class 51 | 20:00-20:40 | Listening | Change Over Time |
Class 52 | 20:50-21:30 | Reading | Table Completion |
Class 53 | 20:00-20:40 | Writing Task 2 | Other Opinion-based |
Class 54 | 20:50-21:30 | Listening | Classifying |
Class 55 | 20:00-20:40 | Speaking | Task 2 Response Models |
Class 56 | 20:50-21:30 | Writing Task 1 | Raise and Rise |
Class 57 | 20:00-20:40 | Reading | Sentence Completion |
Class 58 | 20:50-21:30 | Writing Task 2 | Conclusions |
免費雅思課程會固定在每週一~五晚上 8:00 到 9:30 直播。
課程分為寫作、閱讀、口語、聽力,並使用與我們的實體課程相同的教材。 直播課程提供了一個在家繼續精進英語能力並獲得高分的機會。 如果你有動力去參與課程,我們就在這裡!
這些課程一樣是由我們實體課程的傑出老師授課。 他們都是以英語為母語、經驗豐富的雅思老師,他們教導以中文為母語的學生多年,並幫助他們獲得所需的雅思高分。
每堂課都將涵蓋雅思考試的一項核心技能。例如:一門課程可能涵蓋寫作任務 1 – 流程圖,其中講師將教導任務要求,以及可以提高您分數的雅思技巧。你知道嗎?在描述流程圖和其他圖片時使用被動語態,可以讓你獲得比較高的分數。當你查看這類圖表時,你知道如何起頭嗎?這些技巧將會讓你的分數從 5.5 提高到 7.0。
課程的前 60 分鐘將專門介紹你需要熟悉的特定技能和任務。我們將使用我們的雅思線上系統以及涵蓋課程重點的講義。 最後 30 分鐘是將會用來回答你對課程教導內容及教材的問題。 所有這一切都將在 Zoom 上進行,因此你可以從任何地方參與!
真的免費嗎? 因為沒有什麼好東西是真正免費的。沒錯,真的是免費。隨心所欲地參加,沒有限制!沒有課費!只需註冊我們的任何課程,然後參加你想參加的課堂,就這麼簡單。
如果您正在雅思考試準備,那麼這是正確的地方。
免費雅思課程從晚上 8:00 到 9:30 在互聯網上直播。
你在等什麼?
LISTENING
- Form Completion
- Multiple Choice
- Note Completion
- Table Completion
- Sentence Completion
- Short Answers
- Summary Completion
- Map, Plan Labelling
- Diagram Labelling
- Classifying
READING
- Matching Headings
- Summary Completion
- Matching Paragraphs
- List Selection
- Multiple Choice
- Identifying Information
- Short Answers
- Matching Sentences
- Classifying
- Sentence Completion
- Diagram Completion
- Flow Chart Completion
- Table Completion
WRITING TASK 1
- Change over Time
- Raise and Rise
- Line Charts
- Bar Charts
- Tables
- Pie charts w/o Time
- Pie charts w Time
- Diagrams
- Structure
- Mixed
WRITING TASK 2
- Agree and Disagree
- Discuss both Views
- Advantages and Disadvantages
- Positive / Negative Development
- Other Opinion-based
- Cause and Effect
- Factors
- Miscellaneous and Mixed
- Paragraph Model
- Thesis Statements
- Conclusions
SPEAKING PART 1
- Questions about Ability
- Questions that require a Comparison
- Questions that require a Conditional
- Questions that require a Description
- Questions with Negatives
- Questions that require expressing a Opinion
- Questions about People & Places